16 Νοέ Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις σε κράτη μέλη της ΕΕ
Σε πολλές χώρες της ΕΕ μπορεί να γίνει υπαγωγή επιχειρήσεων σε ειδικό καθεστώς, δηλ. δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιεί η επιχείρηση συναλλαγές υπό ορισμένες προϋποθέσεις χωρίς να υποχρεούται να χρεώνεται ΦΠΑ. Αν η επιχείρηση πραγματοποιεί φορολογητέες παραδόσεις προϊόντων ή παροχές υπηρεσιών οι οποίες είναι μικρότερες από ένα ορισμένο ετήσιο όριο, τότε μπορεί να απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα όρια αυτά για τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Διευκρινίζεται ότι, για τα όρια του παρακάτω πίνακα ισχύουν ειδικοί όροι από χώρα σε χώρα, και πως σε ορισμένες χώρες δεν προβλέπεται απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο αμέσως μόλις πραγματοποιήσουν φορολογητέες πωλήσεις.
Κράτος μέλος | Απαλλαγή για μικρές επιχειρήσεις |
EU one-stop shop | 10.000 EUR |
Αυστρία | 35.000 EUR |
Βέλγιο | 25.000 EUR |
Βουλγαρία | 81.807 EUR* |
Κύπρος | 15.600 EUR |
Τσεχία | 81.363 EUR* |
Γερμανία | 22.000 EUR |
Δανία | 6.702 EUR* |
Εσθονία | 40.000 EUR |
Ελλάδα | 10.000 EUR |
Ισπανία | Ουδέν |
Φινλανδία | 15.000 EUR |
Γαλλία | 85.500 EUR για αγαθά ή 34.300 EUR για υπηρεσίες |
Κροατία | 40.000 EUR |
Ουγγαρία | 31.813 EUR* |
Ιρλανδία | 80.000 EUR για αγαθά ή 40.000 EUR για υπηρεσίες |
Ιταλία | 85.000 EUR |
Λιθουανία | 55.000 EUR |
Λουξεμβούργο | 35.000 EUR |
Λετονία | 50.000 EUR |
Μάλτα | 35.000 EUR για αγαθά ή 30.000 για υπόλοιπα |
Ολλανδία | 20.000 EUR |
Πολωνία | 46.747 EUR* |
Πορτογαλία | Ουδέν |
Ρουμανία | 89.484 EUR* |
Σουηδία | 6.890 EUR* |
Σλοβακία | 49.790 EUR |
Σλοβενία | 50.000 EUR |
Ηνωμένο Βασίλειο | 97.560 EUR* |
*Ισόποσα σε ευρώ-Συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις 14.11.2023