02 Οκτ H λίστα των μη Συνεργάσιμων Κρατών για το 2024
Posted at 11:10h
in Ατομικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις, Ιδιώτες, Νέα Ανακοινώσεις Ατομικές Επιχειρήσεις, Νέα Ανακοινώσεις Επιχειρήσεις, Νέα Ανακοινώσεις Ιδιώτες
Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1126/2025, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα για το έτος 2024.
Η λίστα για το φορολογικό έτος 2024 περιλαμβάνει τα εξής:
| α/α | Ονομασία στην ελληνική γλώσσα | Ονομασία στην αγγλική γλώσσα |
| 1 | Αγκόλα | Angola |
| 2 | Αϊτή | Haiti |
| 3 | Ακτή Ελεφαντοστού | Cote d’ Ivoire |
| 4 | Αλγερία | Algeria |
| 5 | Aνγκουίλα | Anguilla |
| 6 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | Antigua and Barbuda |
| 7 | Bανουάτου | Vanuatu |
| 8 | Βασίλειο του Λεσότο | Kingdom of Lesotho |
| 9 | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | British Virgin islands |
| 10 | Γκαμπόν | Gabon |
| 11 | Γκάνα | Ghana |
| 12 | Γουϊάνα | Guyana |
| 13 | Γουϊνέα | Guinea |
| 14 | Γουατεμάλα | Guatemala |
| 15 | Ζάμπια | Zambia |
| 16 | Ζιμπάμπουε | Zimbabue |
| 17 | Καζακστάν | Kazakhstan |
| 18 | Καμπότζη | Cambodia |
| 19 | Κονγκό (Δημοκρατία του) | Congo (Rep. of) |
| 20 | Λευκορωσία | Belarus |
| 21 | Λιβερία | Liberia |
| 22 | Μαδαγασκάρη | Madagascar |
| 23 | Μάλι | Mali |
| 24 | Μπελίζ | Belize |
| 25 | Μαυροβούνιο | Montenegro |
| 26 | Νίγηρας | Niger |
| 27 | Νικαράγουα | Nicaragua |
| 28 | Ονδούρα | Honduras |
| 29 | Παλάου | Palau |
| 30 | Παναμάς | Panama |
| 31 | Σεϋχέλλες | Seychelles |
| 32 | Σιέρρα Λεόνε | Sierra Leone |
| 33 | Τανζανία | Tanzania |
| 34 | Τόγκο | Togo |
| 35 | Τρινιδάδ και Τομπάγκο | Trinidad and Tobago |
| 36 | Τζιμπουτί | Djibouti |
| 37 | Τσάντ | Chad |
| 38 | Φιλιππίνες | Philippines |
| 39 | Φίτζι | Fiji |

