
30 Δεκ Επιδόματα 2025: Τι αλλάζει για Ασθενείς και Νέες Μητέρες
Posted at 17:59h
in Φορολογικα νεα
Επιδόματα 2025: Τι αλλάζει για Ασθενείς και Νέες Μητέρες
Αλλαγές στα ποσά των επιδομάτων ασθενείας, μητρότητας, καθώς και του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας από την 1η Ιανουαρίου 2025, από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του e-ΕΦΚΑ. Οι αλλαγές αφορούν τους δικαιούχους του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ, ενώ βασίζονται σε αυξήσεις συντάξεων κατά 2,40%.
Κύριες Αναπροσαρμογές:
- Επίδομα ασθενείας:
- Για τις πρώτες 15 ημέρες, φτάνει έως τα 18,17 ευρώ ημερησίως.
- Μετά τις πρώτες 15 ημέρες, το ανώτατο όριο φτάνει τα 33,40 ευρώ ημερησίως.
- Εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας:
- Διαμορφώνεται στα 863,20 ευρώ.
- Επίδομα μητρότητας:
- Αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση και τα οικογενειακά βάρη.
Δείτε αναλυτικά τα ποσά στους παρακάτω πίνακες
ΠΙΝΑΚΑΣ I
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ | ||||||||||
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
Τ.Η. | 12,57 | 15,11 | 18,17 | 20,87 | 24,15 | 27,40 | 30,40 | 33,40 | 36,50 | 39,42 |
Χωρίς μέλη οικογ. | 3,14 | 3,78 | 4,54 | 5,22 | 6,04 | 6,85 | 7,60 | 8,35 | 9,13 | 9,86 |
(Νοσ/νων) | 1,05 | 1,26 | 1,51 | 1,74 | 2,01 | 2,28 | 2,53 | 2,78 | 3,04 | 3,29 |
Με 1 μέλος οικογ. | 3,46 | 4,16 | 5,00 | 5,74 | 6,64 | 7,54 | 8,36 | 9,19 | 10,04 | 10,84 |
Με 2 μέλη οικογ. | 3,77 | 4,53 | 5,45 | 6,26 | 7,25 | 8,22 | 9,12 | 10,02 | 10,95 | 11,83 |
Με 3 μέλη οικογ. | 4,09 | 4,91 | 5,91 | 6,78 | 7,85 | 8,91 | 9,88 | 10,86 | 11,86 | 12,81 |
Με 4 μέλη οικογ. | 4,40 | 5,29 | 6,36 | 7,30 | 8,45 | 9,59 | 10,64 | 11,69 | 12,78 | 13,80 |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | |
Τ.Η. | 42,20 | 45,97 | 50,06 | 54,35 | 58,08 | 62,04 | 65,72 | 69,45 | 73,21 | |
Χωρίς μέλη οικογ. | 10,55 | 11,49 | 12,52 | 13,59 | 14,52 | 15,51 | 16,43 | 17,36 | 18,17 | |
(Νοσ/νων) | 3,52 | 3,83 | 4,17 | 4,53 | 4,84 | 5,17 | 5,48 | 5,79 | 6,06 | |
Με 1 μέλος οικογ. | 11,61 | 12,64 | 13,77 | 14,95 | 15,97 | 17,06 | 18,07 | 18,17 | 18,17 | |
Με 2 μέλη οικογ. | 12,66 | 13,79 | 15,02 | 16,31 | 17,42 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | |
Με 3 μέλη οικογ. | 13,72 | 14,94 | 16,27 | 17,66 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | |
Με 4 μέλη οικογ. | 14,77 | 16,09 | 17,52 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 |
ΠΙΝΑΚΑΣ II
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ | ||||||||||
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
Τ.Η. | 12,57 | 15,11 | 18,17 | 20,87 | 24,15 | 27,40 | 30,40 | 33,40 | 36,50 | 39,42 |
Χωρίς μέλη οικογ. | 6,29 | 7,56 | 9,09 | 10,44 | 12,08 | 13,70 | 15,20 | 16,70 | 18,25 | 19,71 |
(Νοσ/νων) | 2,10 | 2,52 | 3,03 | 3,48 | 4,03 | 4,57 | 5,07 | 5,57 | 6,08 | 6,57 |
Με 1 μέλος οικογ. | 6,91 | 8,31 | 9,99 | 11,48 | 13,28 | 15,07 | 16,72 | 18,37 | 20,08 | 21,68 |
Με 2 μέλη οικογ. | 7,54 | 9,07 | 10,90 | 12,52 | 14,49 | 16,44 | 18,24 | 20,04 | 21,90 | 23,65 |
Με 3 μέλη οικογ. | 8,17 | 9,82 | 11,81 | 13,57 | 15,70 | 17,81 | 19,76 | 21,71 | 23,73 | 25,62 |
Με 4 μέλη οικογ. | 8,80 | 10,58 | 12,72 | 14,61 | 16,91 | 19,18 | 21,28 | 23,38 | 25,55 | 27,59 |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | |
Τ.Η. | 42,20 | 45,97 | 50,06 | 54,35 | 58,08 | 62,04 | 65,72 | 69,45 | 73,21 | |
Χωρίς μέλη οικογ. | 21,10 | 22,99 | 25,03 | 27,18 | 29,04 | 31,02 | 32,86 | 33,40 | 33,40 | |
(Νοσ/νων) | 7,03 | 7,66 | 8,34 | 9,06 | 9,68 | 10,34 | 10,95 | 11,13 | 11,13 | |
Με 1 μέλος οικογ. | 23,21 | 25,28 | 27,53 | 29,89 | 31,94 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | |
Με 2 μέλη οικογ. | 25,32 | 27,58 | 30,04 | 32,61 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | |
Με 3 μέλη οικογ. | 27,43 | 29,88 | 32,54 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | |
Με 4 μέλη οικογ. | 29,54 | 32,18 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 | 33,40 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ | ||||||||||||||
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
Τ.Η. | 12,57 | 15,11 | 18,17 | 20,87 | 24,15 | 27,40 | 30,40 | 33,40 | 36,50 | 39,42 | 42,20 | 45,97 | 50,06 | 54,35 |
Χωρίς μέλη οικογ. | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 13,70 | 15,20 | 16,70 | 18,25 | 19,71 | 21,10 | 22,99 | 25,03 | 27,18 |
Με 1 μέλος οικογ. | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 13,28 | 15,07 | 16,72 | 18,37 | 20,08 | 21,68 | 23,21 | 25,28 | 27,53 | 29,89 |
Με 2 μέλη οικογ. | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 14,49 | 16,44 | 18,24 | 20,04 | 21,90 | 23,65 | 25,32 | 27,58 | 30,04 | 32,61 |
Με 3 μέλη οικογ. | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 13,57 | 15,70 | 17,81 | 19,76 | 21,71 | 23,73 | 25,62 | 27,43 | 29,88 | 32,54 | 35,33 |
Με 4 μέλη οικογ. | 12,57 | 12,57 | 12,72 | 14,61 | 16,91 | 19,18 | 21,28 | 23,38 | 25,55 | 27,59 | 29,54 | 32,18 | 35,04 | 38,05 |
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | XXIII | XXIV | XXV | XXVI | XXVII | XXVIII |
Τ.Η. | 58,08 | 62,04 | 65,72 | 69,45 | 73,21 | 76,74 | 80,29 | 83,64 | 87,59 | 91,76 | 95,86 | 99,92 | 104,02 | 107,90 |
Χωρίς μέλη οικογ. | 29,04 | 31,02 | 32,86 | 34,73 | 36,61 | 38,37 | 40,15 | 41,82 | 43,80 | 45,88 | 47,93 | 49,96 | 52,01 | 53,95 |
Με 1 μέλος οικογ. | 31,94 | 34,12 | 36,15 | 38,20 | 40,27 | 42,21 | 44,16 | 46,00 | 48,17 | 50,47 | 52,72 | 54,96 | 57,21 | 59,35 |
Με 2 μέλη οικογ. | 34,85 | 37,22 | 39,43 | 41,67 | 43,93 | 46,04 | 48,17 | 50,18 | 52,55 | 55,06 | 57,52 | 59,95 | 62,41 | 64,74 |
Με 3 μέλη οικογ. | 37,75 | 40,33 | 42,72 | 45,14 | 47,59 | 49,88 | 52,19 | 54,37 | 56,93 | 59,64 | 62,31 | 64,95 | 67,61 | 70,14 |
Με 4 μέλη οικογ. | 40,66 | 43,43 | 46,00 | 48,62 | 51,25 | 53,72 | 56,20 | 58,55 | 61,31 | 64,23 | 67,10 | 69,94 | 72,81 | 75,53 |