09 Ιαν H λίστα των μη Συνεργάσιμων Κρατών για το 2023
Μη συνεργάσιμα κράτη θεωρούνται εκείνα που δεν πληρούν τα κριτήρια της διεθνούς συνεργασίας στον φορολογικό τομέα. Η κατανόηση των μη συνεργάσιμων κρατών είναι κρίσιμη για επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με διεθνείς εταίρους καθώς και ιδιώτες που επενδύουν ή διατηρούν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό.
Η λίστα με τα μη συνεργάσιμα κράτη ανανεώνεται ετησίως, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις και τη συμμόρφωση των κρατών.
Λίστα Μη Συνεργάσιμων Κρατών για το 2023
| α/α | Ονομασία στην ελληνική γλώσσα | Ονομασία στην αγγλική γλώσσα |
| 1 | Αγκόλα | Angola |
| 2 | Αϊτή | Haiti |
| 3 | Ακτή Ελεφαντοστού | Cote d’ Ivoire |
| 4 | Αλγερία | Algeria |
| 5 | Aνγκουίλα | Anguilla |
| 6 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | Antigua and Barbuda |
| 7 | Bανουάτου | Vanuatu |
| 8 | Βασίλειο του Λεσότο | Kingdom of Lesotho |
| 9 | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | British Virgin islands |
| 10 | Γκαμπόν | Gabon |
| 11 | Γκάνα | Ghana |
| 12 | Γουϊάνα | Guyana |
| 13 | Γουϊνέα | Guinea |
| 14 | Γουατεμάλα | Guatemala |
| 15 | Ζάμπια | Zambia |
| 16 | Ζιμπάμπουε | Zimbabue |
| 17 | Καζακστάν | Kazakhstan |
| 18 | Καμπότζη | Cambodia |
| 19 | Κονγκό (Δημοκρατία του) | Congo (Rep. of) |
| 20 | Λευκορωσία | Belarus |
| 21 | Λιβερία | Liberia |
| 22 | Μαδαγασκάρη | Madagascar |
| 23 | Μάλι | Mali |
| 24 | Μπελίζ | Belize |
| 25 | Μποτσουάνα | Botswana |
| 26 | Νίγηρας | Niger |
| 27 | Νικαράγουα | Nicaragua |
| 28 | Ντομίνικα | Dominica |
| 29 | Ονδούρα | Honduras |
| 30 | Παλάου | Palau |
| 31 | Παναμάς | Panama |
| 32 | Σεϋχέλλες | Seychelles |
| 33 | Σιέρρα Λεόνε | Sierra Leone |
| 34 | Τανζανία | Tanzania |
| 35 | Τόγκο | Togo |
| 36 | Τρινιδάδ και Τομπάγκο | Trinidad and Tobago |
| 37 | Τζιμπουτί | Djibouti |
| 38 | Τσάντ | Chad |
| 39 | Φιλιππίνες | Philippines |
| 40 | Φίτζι | Fiji |
Ορισμένα κράτη κατατάσσονται ως μη συνεργάσιμα για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους μέσα στο 2023
| α/α | Ονομασία στην ελληνική γλώσσα | Ονομασία στην αγγλική γλώσσα | Διάστημα εντός του 2023 κατά το οποίο είναι μη συνεργάσιμο κράτος |
| 1 | Βιετνάμ | Vietnam | 1.1.2023 – 1.12.23 |
| 2 | Μπενίν | Benin | 1.1.2023 – 1.05.23 |
| 3 | Μπουρκίνα Φάσο | Burkina Faso | 1.1.2023 – 1.04.23 |
| 4 | Παπούα Νέα Γουϊνέα | Papua New Guinea | 1.1.2023 – 1.12.23 |
Οι Επιπτώσεις Συνεργασίας με Μη Συνεργάσιμα Κράτη
Η συνεργασία με μη συνεργάσιμα κράτη επηρεάζει τη φορολογική πολιτική των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Για παράδειγμα:
- Δαπάνες που πραγματοποιούνται προς οντότητες σε αυτά τα κράτη ενδέχεται να μη θεωρούνται εκπιπτόμενες.
- Επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις δήλωσης και ελέγχου συναλλαγών.
Συμβουλευτική Υποστήριξη
Το Γραφείο Καράμπελα, με εξειδίκευση στη λογιστική και φορολογική υποστήριξη, παρέχει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών. Η έγκαιρη ενημέρωση και συμμόρφωση με τους κανόνες αποτρέπει πρόστιμα και διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων.

