27 Δεκ Κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, για το φορολογικό έτος 2022
Posted at 13:45h
in Φορολογικα νεα
Ως κράτη τα οποία έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, είναι εκείνα στα οποία ο φόρος που επιβάλλουν στις εταιρείες είναι στο 60% και κάτω από το φόρο που επιβάλει η Ελλάδα. Με βάση το παραπάνω, τα κράτη για τα οποία ισχύει αυτό για το φορολογικό έτος 2022, είναι τα ακόλουθα:
| 1 | Άγιος Ευστάθιος |
| 2 | Αλβανία |
| 3 | Ανατολικό Τιμόρ |
| 4 | Ανγκουίλα |
| 5 | Ανδόρρα |
| 6 | Βανουάτου |
| 7 | Βερμούδες |
| 8 | Βόρεια Μακεδονία |
| 9 | Βοσνία – Ερζεγοβίνη |
| 10 | Βουλγαρία |
| 11 | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι |
| 12 | Γιβραλτάρ |
| 13 | Γκέρνσεϋ |
| 14 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
| 15 | Ιρλανδία |
| 16 | Κατάρ |
| 17 | Κιργιστάν |
| 18 | Κόσσοβο |
| 19 | Κύπρος |
| 20 | Λιχτενστάιν |
| 21 | Μακάο |
| 22 | Μαλδίβες |
| 23 | Μαυροβούνιο |
| 24 | Μολδαβία |
| 25 | Μογγολία |
| 26 | Μονακό |
| 27 | Μπαρμπάντος |
| 28 | Μπαχάμες |
| 29 | Μπαχρέιν |
| 30 | Μπελίζ |
| 31 | Μποναίρ |
| 32 | Νήσοι Κέϋμαν |
| 33 | Νήσοι Μάρσαλ |
| 34 | Νήσοι Τερκς και Κάικος |
| 35 | Νήσος του Μαν |
| 36 | Ουγγαρία |
| 37 | Παραγουάη |
| 38 | Σάμπα |
| 39 | Σαουδική Αραβία |
| 40 | Τζέρσεϋ |
| 41 | Τοκελάου |
| 42 | Τουρκμενιστάν |

